שימו לב: השעות מחושבות ע"פ מפות גוגל לנסיעה ברכב (וכמובן שאינם כוללות עצירות / מעברי גבול)
[x] ניתן לראות את פירוט המסלולים בלחיצה על שם נמל התעופה
פשמישל: 🚂
|:—:|:—:| ורשא:airplane: |כ4 שעות קרקא :airplane: |כ2:20 שעות קטוביץ :airplane: |כ3:25 שעות ריישא (זאשוב):airplane: | כ1 שעה ליז’ענסק🏛 | כ1:10 שעה הצ’רטרים ייצאו מחלם ולא ממדיקה.
| חלם: 🚂 | |
|---|---|
| ורשא:airplane: | כ2:35 שעות |
| קרקא:airplane: | כ4 שעות |
| זחוני: 🚂 | |
| :—: | :—: |
| בודפשט:airplane: | כ3 שעות |
| דברצין:airplane: | כ2:40 שעות |
| קרסטיר( ציון ר’ ישעיהל’ה) 🏛 | כ1:30 שעות |
| איהל (הישמח משה) 🏛 | מעט יותר משעה |
| צ’ופ: 🚂 | |
| :—: | :—: |
| אוז’גרוד (אונגוואר)🚂 | כחצי שעה |
| מוקצ’בו (מונקאטש) 🚂 | כ45 דקות |
| בית חב"ד (אונגוואר) 🕎 | כחצי שעה |
| קישינב: :airplane: | |
| :—: | :—: |
| קישינב🚂 | כחצי שעה |
| ולחינץ’🚂 | כ3:30 שעות |
| בית כנסת🕎 | כחצי שעה |
| בית חב"ד🕎 | כחצי שעה |
| אומן: 🏛 | |
| :—: | :—: |
| אומן🚂 | כ12דקות |
| ויניצה 🚂 | כ2:10 שעות |
| שדה לבן (בילה צ’רקווה) 🚂 | כ1:25 שעות |
| ואפניארקה 🚂 | כ2:05 שעות |
מקומות נוספים:
| ורשה: ✈ | |
|---|---|
| ורשה שדה התעופה🚂 | - - |
| ורשה🚂 | כחצי שעה |
| קרקוב: ✈ | |
| :—: | :—: |
| קרקוב שדה התעופה🚂 | - - |
| קרקוב🚂 | כחצי שעה |
| קרקוב פלשוב🚂 | כחצי שעה |
| קטוביץ’: ✈ | |
| :—: | :— |
| פירזוביץ (שדה התעופה)🚂 | - - |
| קטוביץ🚂 | 40 דקות |
| קרקוב🚂 | כ1:30 שעות |
| ריישא: ✈ | |
| :—: | :—: |
| ריישא (ז’שוב גלווני)🚂 | כ25 דקות |
| פשמישל🚂 | כשעה |