עדיין בעריכה…
| קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | מסלול | שונות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | מוקאצ’בו | בודפשט | 12:30 | 18:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| 31 | מוקאצ’בו | בודפשט | 16:30 | 22:37 | מוקצ’בו בודפשט | |
| רכבות מצ’ופ לבודפשט :arrow_down: | ||||||
| 33 | צ’ופ | בודפשט | 14:10 | 18:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| 31 | צ’ופ | בודפשט | 18:15 | 22:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| רכבות מצ’ופ לזהוני :arrow_down: | ||||||
| 6281 | צ’ופ | זהוני | 05:29 | 04:47 | ||
| 6283 | צ’ופ | זהוני | 08:29 | 07:40 | ||
| 6285 | צ’ופ | זהוני | 10:25 | 09:43 | ||
| 6287 | צ’ופ | זהוני | 16:12 | 15:30 | ||
| 6289 | צ’ופ | זהוני | 20:25 | 19:43 | ||
| 6291 | צ’ופ | זהוני | 22:29 | 21:47 | ||
| רכבות מזהוני לבודפשט :arrow_down: | ||||||
| 140 | זהוני | בודפשט | 04:05 | 08:20 | ? | |
| 619 | זהוני | בודפשט | 05:35 | 09:37 | ||
| 617 | זהוני | בודפשט | 08:40 | 12:37 | ||
| 33 | זהוני | בודפשט | 14:40 | 18:37 | ממוקאצ’בו לבודפשט | |
| 31 | זהוני | בדפשט | 18:40 | 22:37 | ממוקאצ’בו לבודפשט |
admin - 2023-06-05T00:32:34
| קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | מסלול | שונות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | מוקאצ’בו | בודפשט | 00:24 | 08:40 | מוקאצ’בו וינה | קניית הכרטיס באתר האסטרי ולא בהונגרי |
| 33 | מוקאצ’בו | בודפשט | 12:30 | 18:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| 31 | מוקאצ’בו | בודפשט | 16:30 | 22:37 | מוקצ’בו בודפשט |
admin - 2023-06-05T00:34:35
| קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | מסלול | שונות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | צ’ופ | בודפשט | 14:10 | 18:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| 31 | צ’ופ | בודפשט | 18:15 | 22:37 | מוקאצ’בו בודפשט | |
| 6281 | צ’ופ | זהוני | 05:29 | 04:47 | ||
| 6283 | צ’ופ | זהוני | 08:29 | 07:40 | ||
| 6285 | צ’ופ | זהוני | 10:25 | 09:43 | ||
| 6287 | צ’ופ | זהוני | 16:12 | 15:30 | ||
| 6289 | צ’ופ | זהוני | 20:25 | 19:43 | ||
| 6291 | צ’ופ | זהוני | 22:29 | 21:47 |
admin - 2023-06-05T00:36:21
| קו | מוצא | יעד | שעת יציאה | שעת הגעה | מסלול | שונות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | זהוני | בודפשט | 04:05 | 08:20 | ? | |
| 619 | זהוני | בודפשט | 05:35 | 09:37 | ||
| 617 | זהוני | בודפשט | 08:40 | 12:37 | ||
| 33 | זהוני | בודפשט | 14:40 | 18:37 | ממוקאצ’בו לבודפשט | |
| 31 | זהוני | בדפשט | 18:40 | 22:37 | ממוקאצ’בו לבודפשט |